Description
Liste des pressages de cet album
Festival, ,
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
Label : Festival
Face A01 Séga volcan | ||
| Armand Tropina (interprète, accompagné) Jacques Julien (accompagné) Francis Pellegrini (accompagné) Guy Pitou (accompagné) Louis Filisetti (accompagné) Herbert Roland Tiverne (accompagné) Ray Grammont (accompagné) | ||
Face A02 Marchand d'miel | ||
| Armand Tropina (interprète, accompagné) Jacques Julien (accompagné) Francis Pellegrini (accompagné) Guy Pitou (accompagné) Louis Filisetti (accompagné) Herbert Roland Tiverne (accompagné) Ray Grammont (accompagné) | ||
Face B01 Moman Assunta | ||
| Armand Tropina (interprète, accompagné) Jacques Julien (accompagné) Francis Pellegrini (accompagné) Guy Pitou (accompagné) Louis Filisetti (accompagné) Herbert Roland Tiverne (accompagné) Ray Grammont (accompagné) | ||
Face B02 Séga Charlot | ||
| Armand Tropina (interprète, accompagné) Jacques Julien (accompagné) Francis Pellegrini (accompagné) Guy Pitou (accompagné) Louis Filisetti (accompagné) Herbert Roland Tiverne (accompagné) Ray Grammont (accompagné) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme ORTF_17_1918 ..
Langue principale :
Support : Disque
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 4
Dimensions : 7"
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source