Description :
Conseil Régional - Conseil Général
Association Live - Tourin VIDOT
Gervais ANAMOUTOU
Micheline PAYET - François THIERRY
Jocelyne MAISON
J.-M. TERGEMINA - Michel IVA
Alain MALATCHY
Description
List of pressings for this album
Studio Oasis, , Mai 1993
Pressing Info
Numéro d'édition :
Label : Studio Oasis
Face B03 Pangard | 03:57 | |
| Lucay Canon (compositeur, auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face B01 Kréol | 05:12 | |
| Lucay Canon (compositeur) Jo Valin (auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face A03 La fumée | 05:33 | |
| Denis Payet (compositeur) Jo Valin (auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face A01 Un peu d'tenue | 03:16 | |
| Lucay Canon (compositeur, auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face B04 Savane do feu | 04:18 | |
| Denis Payet (compositeur, auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face B02 Kafrine | 03:55 | |
| Lucay Canon (compositeur) Laurence Beaumarchais (auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face A04 Tambour | 03:21 | |
| Lucay Canon (compositeur) Jo Valin (auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
Face A02 Femme des îles | 05:12 | |
| Denis Payet (compositeur) Jo Valin (auteur) Soukouss (interprète) Studio Oasis (enregistrement) Sulliman Vally (enregistrement) | ||
List of phonogram items for this pressing
Phonogram Item Info PHOI_Pr_00143 ..
Langue principale :
Producteur : Oasis Production
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 8
Langue principale :
Genre :
Fonds : Alain Courbis
N° support : 1
Pressage :
Tags
0:00/0:00
Attached Media
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source