Description
Liste des pressages de cet album
, ,
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
| Orkest Lontan | ||
Face A01 Kour pa | 04:20 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face A02 Pastan | 05:00 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face A03 Fe ver | 04:35 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face A04 Instrumental | 04:40 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face B01 Soley | 03:10 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face B02 Espwar | 03:50 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face B03 Pa tro vit | 03:30 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face B04 La sofé | 02:50 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Face B05 Orkest Lontan | 05:20 | |
| Klermont (interprète) Studio Trois Bassins (enregistrement) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme PHOI_00082 ..
Langue principale :
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 9
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source