Description :
Description
Liste des pressages de cet album
, ,
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
| Ça mèm nout préféré | ||
Face A01 Mi pé pa arrété | 04:08 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face A02 Dans le ciel | 04:28 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face A03 Ti frère | 04:50 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face A04 Pou moin gainye in monnai | 04:36 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face B01 L'ïle de La Réunion | 04:32 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face B02 Nou Kréole Réunionnais | 03:00 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face B03 Viens demain | 03:20 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face B04 Guét' ti marmaille là | 04:08 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Face B05 Ça mèm nout préféré | 03:52 | |
| Zacaranda (interprète) Studio "3 bassins" (enregistrement) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme PHOI_00019 ..
Langue principale :
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 9
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source