Description
List of pressings for this album
, ,
Pressing Info
Numéro d'édition :
Face A02 Randriamalazavola | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face B03 Fahavaratra | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face A05 Veloma agnareo | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face B01 Manjenjinjenje | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face B04 Agnao ve nanoany | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face A03 Ny fiainanao | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face A01 Tsa havelako | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face B02 Be misareba | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face A06 Zipety | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
Face A04 Mihinana soa | ||
| Studio Ny Rahona (enregistrement) Karl Rajaonarison (enregistrement) | ||
List of phonogram items for this pressing
Phonogram Item Info PHOI_Pr_00030 ..
Langue principale :
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 10
Langue principale :
Genre :
Fonds : Alain Courbis
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Attached Media
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source