Description
List of pressings for this album
Studio Oasis, ,
Pressing Info
Numéro d'édition :
Label : Studio Oasis
Face A01 Arc-en-ciel | 04:47 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face A02 Manman Oh | 03:15 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face A03 Z'enfants abandonnés | 03:26 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face A04 Jolie fille | 03:35 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face A05 Tiembo | 02:20 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face B01 Valse - Séga | 02:55 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face B02 Mon pays | 05:04 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face B03 Vole vole mon l'avion | 02:37 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face B04 Défoulé | 03:01 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
Face B05 Allez les verts | 02:37 | |
| Arsène Maroudé (compositeur, auteur) | ||
List of phonogram items for this pressing
Phonogram Item Info PHOI_00096 ..
Langue principale :
Producteur : Studio Oasis
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 10
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Attached Media
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source