Description
List of pressings for this album
PIROS, ,
Pressing Info
Numéro d'édition :
Label : PIROS
Face A01 La vérité | 04:20 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face A02 Marie-Anne | 03:52 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face A03 L'esclave la musik | 04:15 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face A04 Monte vidéo | 05:10 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face B01 L'évolution | 05:10 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face B02 Danse séga banané | 05:20 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face B03 Ça la vie là | 03:39 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
Face B04 Ene ti paradis | 03:15 | |
| Studio Piros (enregistrement) Joël Gonthier (enregistrement) Cyril Pelegrin (enregistrement) | ||
List of phonogram items for this pressing
Phonogram Item Info PHOI_00043 ..
Langue principale :
Producteur :
Piros "Jean Louis Rosely"
190, chemin Morin
97440 Saint-André
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 8
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Tags
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Attached Media
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source