Description :
Yan & Ya Damoo,
Gaëtan Li, Pascal Pierre and to all our (wives/fiancées, etc...) for their patience !
DEDICATED TO ALL WHO WAITED FOR IT !
FEEDBACK USES IBANEZ GUITARS & BASSES, TAMA DRUMS
Description
Liste des pressages de cet album
Larsen Music, , 1991
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
Label : Larsen Music
Face A04 Priceless innocence | 05:32 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face B01 Religion or cult | 06:39 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face B04 Strange adventures | 05:14 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face A02 Be the same | 04:40 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face A05 Death or life | 06:45 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face B02 No future | 04:44 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face A03 Enough of you | 06:25 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face B05 Whatsoever | 06:12 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face B03 Dream to believe | 05:15 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Face A01 Poisonous cure | 04:36 | |
| Feedback (interprète) Damoo Studio (enregistrement) Yan Damoo (enregistrement) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme PHOI_Pr_00016 ..
Langue principale :
Producteur : Anwar Elahee
Support : Cassette
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 10
Langue principale :
Genre :
Fonds : Alain Courbis
N° support : 1
Pressage :
Tags
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source