Description
Liste des pressages de cet album
Disques Jackman, , 1976
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
Label : Disques Jackman
Face B01 Z'avocats marrons | 02:54 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face B02 Mon p'tit nénène | 02:51 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A01 J'ai tout ça dans mon île | 02:57 | |
| Jean-Jacques Cladère (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A04 Su l'pont d'zavirons | 02:50 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A06 Séga des îles | 02:20 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face B03 Laisse ton z'affaire écoute mon violon | 03:24 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face B05 Pêcheur quat'sous | 03:35 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face B06 Compère chinois | 02:23 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A05 P'tit case en paille | 03:49 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A02 Le p'tit rhum de la Réunion | 02:41 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face A03 Bat un carré Maurice | 02:10 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Face B04 Agnès | 02:19 | |
| Fred Espel (compositeur, auteur) Michel Adélaïde (interprète) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme ORTF_8_10088 ..
Langue principale :
Support : Disque
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 12
Dimensions : 12"
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Informations sur l'item phonogramme PHOI_Pr_00256 ..
Langue principale :
Support : Disque
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 12
Dimensions : 12"
Langue principale :
Genre :
Fonds : Sylvie Albany
N° support : 1
Pressage :
Étiquettes
Pistes et interprétations
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source