Description
Liste des pressages de cet album
F.L.V.M., ,
Informations sur le pressage
Numéro d'édition :
Label : F.L.V.M.
Face B04 Exil | ||
| Johnny Galibert (compositeur, auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face B03 Bats toi ! | ||
| Johnny Galibert (compositeur, auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face A03 Mister reggae | ||
| Johnny Galibert (compositeur, auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face B01 Danse, danse, danse | ||
| Hugues Ferblantier (compositeur) Johnny Galibert (auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face B02 Ne m'oubliez pas | ||
| Jean-Yves Galibert (compositeur, auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face A02 Tonight | ||
| Hugues Ferblantier (compositeur) Johnny Galibert (auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Face A01 Le monde s'éteint | ||
| Charlie Galibert (compositeur) Johnny Galibert (auteur) Exil Harmony (interprète) Studio de Houilles (enregistrement) | ||
Liste des items phonogrammes de ce pressage
Informations sur l'item phonogramme ORTF_9_10298 ..
Langue principale :
Support : Disque
Stéréo/Mono : stereo
Nombre de titres : 7
Dimensions : 12"
Langue principale :
Genre :
Fonds : PHOI
N° support : 1
Pressage :
Étiquettes
0:00/0:00
Médias attachés
Vous devez afficher un des items associés à cet album pour afficher les numérisations.
Protocole de numérisation
PNIP : Protocole numérisation iconographique de la PHOI
PNAP : Protocole numérisation audio de la PHOI
Les chiffres qui suivent (exemple : PNIP_1.2 => 1.2) désignent la version
du protocole utilisée. Les fichiers numérisés sont convertis en basse
définition pour la publication en ligne.
Détails
Signaler un abus
Ajouter dans ma playlist
Source